|
|
| MOQ: | 1 zestaw/zestawy |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | 1. Drewniana obudowa i pakiet próżniowy 2. Zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 5000 |
YAMAHA YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20RWykorzystanie urządzenia do odbioru danychKMV-MC100-012 ZSR 8MM FEEDER
Elektryczny podkładnik do montażu chipów YAMAHA jest urządzeniem stosowanym w przemyśle produkcyjnym elektroniki do automatyzacji procesu
Wykorzystuje się urządzenie do montażu układów elektronicznych, które jest zaprojektowane do pracy z różnymi elementami elektronicznymi.
składniki, w tym rezystory, kondensatory i układy scalone.
| YAMAHA | |||
| YAMAHA | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG |
| YAMAHA | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| YAMAHA | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| YAMAHA | ZSR | 8 mm | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 zestaw/zestawy |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | 1. Drewniana obudowa i pakiet próżniowy 2. Zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| Okres dostawy: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal, karta kredytowa |
| Wydajność dostaw: | 5000 |
YAMAHA YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20RWykorzystanie urządzenia do odbioru danychKMV-MC100-012 ZSR 8MM FEEDER
Elektryczny podkładnik do montażu chipów YAMAHA jest urządzeniem stosowanym w przemyśle produkcyjnym elektroniki do automatyzacji procesu
Wykorzystuje się urządzenie do montażu układów elektronicznych, które jest zaprojektowane do pracy z różnymi elementami elektronicznymi.
składniki, w tym rezystory, kondensatory i układy scalone.
| YAMAHA | |||
| YAMAHA | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG |
| YAMAHA | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| YAMAHA | SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| YAMAHA | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| YAMAHA | ZSR | 8 mm | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
![]()