![]() |
MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | 1. drewniana skrzynka 2. Jako twoje zamówienie |
Okres dostawy: | 3 dni |
metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal, karta kredytowa |
Wydajność dostaw: | 10 sztuk / sztuk na tydzień |
Maszyna do lutowania fal PCB SMT
maszyna do lutowania falą | |||||
Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
Metoda kontroli | Ekran dotykowy | PC/ekran dotykowy | PC/ekran dotykowy/klucz | PC/ekran dotykowy/klucz | 电脑+PLCkontrolęPC+PLC |
Szerokość PCB | 50-200 mm ((Opcja:50-250 mm) | 50-250 mm | |||
Siła uruchomienia | 3.5 kW | 4 kW | 5 kW | 7kw | 9 kW |
Całkowita moc | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25 kW |
Władza | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
Ciśnienie rozpylania | 00,3-0,5MPa | 0.3-0.5MP a | 00,3-0,5MPa | 00,3-0,5MPa | 00,3-0,5MPa |
Automatyczny przepływ napełnienia | Wskazówka (opcja)AutomatycznyAuto. | Opcja podręcznaAutomatycznyAuto. | Podręcznik (opcjonalny)AutomatycznyAuto) | Ręczne (opcja automatyczna) | Auto. |
Numer strefy podgrzewacza | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Długość podgrzewacza | 650mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Przekazanie prędkości | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
Wzrost mocy | 6kw | 9 kW | 9 kW | 13.5kw | 18 kW |
Pojemność pojemnika | 130-150 kg | 160-200 kg | 260-300 kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
Waga | Około: 550 kg | Około:680 kg | Około: 900 kg | Około 1200 kg | Około:1800 kg |
Rozmiar kształtu | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
Rozmiar ciała | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
Opcja | Jednorazowy szczyt | Jednorazowy szczyt | |||
Przekazuj wysoko | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
Wysoki poziom PCB | 上Górne 120 mm下Dno 20 mm | 上Górne 120 mm下Dno 20 mm | 上Górne 120 mm下Dno 20 mm | ||
Kontrola prędkości | 3°-7° | Rządca częstotliwości | Częstotliwość | ||
Łapy łańcuchowe | Podwójny haczyk, krótki titanowy pazur | Podwójny haczyk, krótki titanowy pazur | Ciężki pazur z tytanu | ||
Przenośnik | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° |
![]() |
MOQ: | 1 PCS |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | 1. drewniana skrzynka 2. Jako twoje zamówienie |
Okres dostawy: | 3 dni |
metoda płatności: | T/T, Western Union, Paypal, karta kredytowa |
Wydajność dostaw: | 10 sztuk / sztuk na tydzień |
Maszyna do lutowania fal PCB SMT
maszyna do lutowania falą | |||||
Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
Metoda kontroli | Ekran dotykowy | PC/ekran dotykowy | PC/ekran dotykowy/klucz | PC/ekran dotykowy/klucz | 电脑+PLCkontrolęPC+PLC |
Szerokość PCB | 50-200 mm ((Opcja:50-250 mm) | 50-250 mm | |||
Siła uruchomienia | 3.5 kW | 4 kW | 5 kW | 7kw | 9 kW |
Całkowita moc | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 21 kW | 25 kW |
Władza | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
Ciśnienie rozpylania | 00,3-0,5MPa | 0.3-0.5MP a | 00,3-0,5MPa | 00,3-0,5MPa | 00,3-0,5MPa |
Automatyczny przepływ napełnienia | Wskazówka (opcja)AutomatycznyAuto. | Opcja podręcznaAutomatycznyAuto. | Podręcznik (opcjonalny)AutomatycznyAuto) | Ręczne (opcja automatyczna) | Auto. |
Numer strefy podgrzewacza | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Długość podgrzewacza | 650mm | 900 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Przekazanie prędkości | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
Wzrost mocy | 6kw | 9 kW | 9 kW | 13.5kw | 18 kW |
Pojemność pojemnika | 130-150 kg | 160-200 kg | 260-300 kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
Waga | Około: 550 kg | Około:680 kg | Około: 900 kg | Około 1200 kg | Około:1800 kg |
Rozmiar kształtu | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
Rozmiar ciała | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
Opcja | Jednorazowy szczyt | Jednorazowy szczyt | |||
Przekazuj wysoko | 750+20 mm | 750+20 mm | 750+20 mm | ||
Wysoki poziom PCB | 上Górne 120 mm下Dno 20 mm | 上Górne 120 mm下Dno 20 mm | 上Górne 120 mm下Dno 20 mm | ||
Kontrola prędkości | 3°-7° | Rządca częstotliwości | Częstotliwość | ||
Łapy łańcuchowe | Podwójny haczyk, krótki titanowy pazur | Podwójny haczyk, krótki titanowy pazur | Ciężki pazur z tytanu | ||
Przenośnik | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° |