Maszyna do lutowania fal PCB SMT
Maszyna do lutowania fal PCB SMT
Nazwa marki
Any brand
Model produktu
Maszyna do lutowania falą SMT
świadectwo
CE ISO
Kraj pochodzenia
Guangdong, Chiny
MOQ
1 PCS
Cena jednostkowa
negocjowalne
metoda płatności
T/T, Western Union, PayPal, karta kredytowa
Wydajność dostaw
10 sztuk / sztuk na tydzień
Szczegóły produktu
Type:
Maszyna lutownicza, maszyna do lutowania na fali SMT
Condition:
Nowy, nowy/używany
Rated Duty Cycle:
24 godziny w sposób ciągły
Rated Capacity:
Opcja
Voltage:
220 V
Current:
50/60 Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
PCB
Product Name:
Używana/nowa maszyna do lutowania na fali SMT
Model Number:
Używana/nowa maszyna do lutowania na fali SMT
Quality:
SZCZYT
Package:
Drewniana skrzynka
Brand:
Dowolna marka
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, jako Twoje zamówienie
Weight:
180 kg
After-Sales Service Provided:
Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą
Port:
SHENZHEN
Opis produktu
Szczegółowe Specyfikacje i Funkcje
Maszyna do lutowania na fali SMT PCB Maszyna do montażu płytek PCB Maszyna do lutowania na fali
| maszyna do lutowania na fali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Metoda kontroli | Ekran dotykowy | Komputer/ekran dotykowy | Komputer/ekran dotykowy/klawisz | Komputer/ekran dotykowy/klawisz | Oprogramowanie +PLC dla komputerów PC+PLC |
| Szerokość PCB | 50-200 mm (opcja: 50-250 mm) | 50-250 mm | |||
| Uruchom moc | 3,5 kW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
| Całkowita moc | 10kW | 14kW | 16kW | 21 kW | 25KW |
| Moc | 3-5-kanałowy AC380V 50HZ | 3-5-kanałowy AC380V 50HZ | 3-5-kanałowy AC380V 50HZ | 3-5-kanałowy AC380V 50HZ | „3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ” |
| Ciśnienie natrysku | 0,3-0,5 MPa | 0,3-0,5 MP | 0,3-0,5 MPa | 0,3-0,5 MPa | 0,3-0,5 MPa |
| Automatyczny strumień wypełniający | Ręczny (opcja) | Ręczny (opcja) | Ręczny (opcja) | Ręczny (opcja automatyczna) | Automatyczny |
| Numer strefy podgrzewacza | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Długość podgrzewacza | 650 mm | 900mm | 1500mm | 1800 mm | 2000mm |
| Prędkość przenoszenia | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
| Moc garnka | 6kw | 9kw | 9kw | 13,5 kW | 18kw |
| Pojemność garnka | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
| Waga | Około: 550 kg | Około: 680 kg | Około: 900 kg | Około 1200 kg | Około: 1800 kg |
| Rozmiar kształtu | Dł. 2250 x szer. 1100 x wys. 1550 mm | Dł. 2700 x szer. 1200 x wys. 1650 mm | Dł. 3600 x szer. 1200 x wys. 1750 mm | Dł. 4300 x szer. 1320 x wys. 1750 mm | Dł.4500xszer.1480/1580xwys.1750mm |
| Rozmiar ciała | Dł. 1450 x szer. 1100 x wys. 1550 mm | Dł. 2000 x szer. 1200 x wys. 1650 mm | Dł. 2800 x szer. 1200 x wys. 1750 mm | Dł. 3600 x szer. 1320 x wys. 1750 mm | Dł.3800xszer.1480/1580xwys.1750mm |
| Opcja | Pojedynczy szczyt | Pojedynczy szczyt | |||
| Przenoś wysoko | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| PCB wysoka | 上Góra 120 mm 下 Dół 20 mm | 上Góra 120 mm 下Dół 20 mm | 上Góra 120 mm 下Dół 20 mm | ||
| Kontrola prędkości | 3°-7° | Gubernator częstotliwości | Częstotliwość | ||
| Łańcuchowy pazur | Krótki, tytanowy pazur z podwójnym haczykiem | Krótki, tytanowy pazur z podwójnym haczykiem | Ciężki tytanowy pazur | ||
| Przenośnik | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





ZAŁĄCZONE PRODUKTY